<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS</title>
		<link>http://www.vincenzofanelli.com/rss.htm</link>
		<description></description>
		<generator>Ditto 1.0.2 powered by MODx CMS</generator>
		<language>en</language>
		<copyright>Vincenzo Fanelli 2006</copyright>
		<ttl>120</ttl>
		<item>
			<title>Visual Squash</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/visual_squash.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Visual Squash<br />
</strong>&Egrave; una tecnica che ci permette di creare armonia tra una parte che vuole il cambiamento (raggiungimento dell&rsquo;obiettivo) e un&rsquo;altra che si oppone. <br />
Quelle che si oppongono (per una serie di motivi risalenti all&rsquo;infanzia) tendono ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:19:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/visual_squash.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Virginia Satir (modelli di)</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/Virginia_Satir_modelli_di.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Virginia Satir (modelli di)<br />
</strong>Virginia Satir, una psicoterapeuta, analizz&ograve; il modo in cui gli individui si relazionano. Da questa osservazione ha elaborato tre modi di esprimersi (in realt&agrave; sono quattro ma prenderemo in considerazione solo quelli principa ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:19:01 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/Virginia_Satir_modelli_di.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Valori</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/valori.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Valori<br />
</strong>I valori sono il &ldquo;carburante motivazionale&rdquo; che ci spinge ad agire (valori = quello che &egrave; importante per noi). <br />
Un esempio di valori sono: la famiglia, l&rsquo;onest&agrave;, l&rsquo;amicizia, la libert&agrave;, il dovere, ecc. Valori e Co ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:18:19 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/valori.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Through Time</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/through_time.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Through Time (vedi Metaprogrammi)<br />
</strong>Questo Metaprogramma si riferisce alla percezione temporale degli individui. Vi sono individui che amano pianificare la attivit&agrave; future, vivendo poco il momento presente. Chi ama la pianificazione futura ha un Metaprogramma &l ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:17:48 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/through_time.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Trance words</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/trance_words.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Trance words<br />
</strong>Si tratta di particolari parole che quando vengono pronunciate creando in chi le ascolta un particolare stato emotivo. Sono in grado di evocare emozioni sia positive che negative. Rientrano negli ancoraggi auditivi. Ne esistono centinaia ma in PNL si est ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:17:17 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/trance_words.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Submodalit&agrave;</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/submodalita.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Submodalit&agrave; <br />
</strong>Le modalit&agrave; sono: Visivo, Auditivo e Cenestesico; al loro interno esistono delle specificazioni denominate Submodalit&agrave;. <br />
Ad esempio: se una persona &egrave; vestita con un completo classico (modalit&agrave;), posso analizzare di ch ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:16:42 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/submodalita.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Strategia</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/strategia.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Strategia<br />
</strong>Uno dei meriti pi&ugrave; rilevanti apportati dalla PNL &egrave; la formalizzazione delle strategie cognitive. Le persone mettono in atto procedure per risolvere problemi, ricordare, fare progetti, ecc. La PNL identifica tali sequenze con il nome &ldquo;Str ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:16:14 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/strategia.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Sleight of Mouth</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/sleight_of_mouth_gloss.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Sleight of Mouth<br />
</strong>Gli Sleight of Mouth sono schemi linguistici elaborati da Robert Dilts e che servono per gestire le obiezioni. La loro funzione consiste nel far spostare l&rsquo;attenzione dell&rsquo;interlocutore su un altro livello. <br />
Sono 14: <br />
<br />
1) Intento ri ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:13:53 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/sleight_of_mouth_gloss.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Sistemi Rappresentazionali</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/sistemi_rappresentazionali.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Sistemi Rappresentazionali <br />
</strong>L&rsquo;uomo percepisce la realt&agrave; attraverso i cinque sensi: vista, udito, olfatto, tatto e gusto. Noi tendiamo a concentrare la nostra attenzione su uno di questi in particolar modo. Ad esempio, ci sono persone che quando incontran ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:12:28 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/sistemi_rappresentazionali.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Sinestesia</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/sinestesia.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Sinestesia<br />
</strong>Con questo termine si indica la connessione tra Sistemi Rappresentazionali. <br />
&Egrave; la correlazione tra sistemi diversi associatesi nel tempo. L&rsquo;ancoraggio si crea grazie alla sinestesia. 
 ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:11:32 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/sinestesia.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Rispecchiamento</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/rispecchiamento.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Rispecchiamento<br />
</strong>Il Rispecchiamento &egrave; un sistema per creare con il nostro interlocutore un &ldquo;rapporto empatico&rdquo;, basato sulla fiducia e la sintonia emotiva.<br />
Il Rispecchiamento &egrave; uno dei metodi pi&ugrave; potenti e che &egrave; alla base dell ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:10:49 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/rispecchiamento.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Reimprinting</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/reimprinting.htm</link>
			<description><![CDATA[ <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<font color="#000000"><strong>Reimprinting</strong> </font>
</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<font color="#000000">In PNL con questo termine si indica il processo mediante il quale si inseriscono risorse mancanti in punti specifici della linea del tempo.</font></p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:10:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/reimprinting.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Rapport</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/rapport.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Rapport<br />
</strong>Il Rapport &egrave; la capacit&agrave; di creare empatia con gli altri. In PNL si insegnano diversi modi per stabilire Rapport: Rispecchiamento (non verbale), ricalco linguistico, su Valori/Credenze/Criteri/sul respiro, Assertivo, Emotivo, su Interessi-Hobby. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:09:02 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/rapport.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Polare</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/polare.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Polare (vedi Metaprogrammi)<br />
</strong>All&rsquo;interno del Metaprogramma Disaccordo (Filtro di Relazione) possiamo individuare il Metaprogramma Polare: &egrave; adottato da individui che dicono &ldquo;No&rdquo; su tutto, focalizzandosi sul polo opposto. Rappresenta il pi&ugra ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:08:12 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/polare.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Programmazione Neurolinguistica</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/programmazione_neurolinguistica.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Programmazione Neurolinguistica<br />
</strong>La Programmazione Neurolinguistica (PNL) &egrave; una disciplina nata negli anni settanta in America grazie al matematico Richard Bandler e il linguista John Grinder. Le loro ricerche, sulla scia del lavoro di Gregory Bateson, si sono  ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:07:36 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/programmazione_neurolinguistica.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Presupposti</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/presupposti.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Presupposti<br />
</strong>I Presupposti sono parole o parti di una frase che vengono assunte come vere senza che siano state esplicitate totalmente. <br />
Ad esempio se io dico: <br />
<br />
Il gatto salt&ograve; dalla sedia<br />
Presupposto: il gatto &egrave; stato sulla sedia<br />
<br />
Il prezzo  ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:06:11 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/presupposti.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Parte</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/parte.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Parte<br />
</strong>L&rsquo;inconscio &egrave; responsabile, fuori dalla nostra consapevolezza, di una serie di elementi: <br />
<br />
-ricordi<br />
-informazioni <br />
-processi corporei <br />
-decisioni <br />
-comportamenti <br />
-sentimenti<br />
-reazioni<br />
<br />
Apprende le strategie e le rende automatic ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:05:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/parte.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Ologramma</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/ologramma.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Ologramma<br />
</strong>Si tratta di una foto a tre dimensioni.. Qual &egrave; la differenza tra un foto normale e un ologramma, a prescindere dalle tre dimensioni? Se fotografo una persona con una normale macchina, taglio in due la foto e distruggo una delle due parti, la met&agr ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:05:09 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/ologramma.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Olfattivo</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/olfattivo.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Olfattivo</strong> 
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px">
<font color="#000000">Si tratta di uno dei pi&ugrave; importanti dei cinque sensi.</font></p> ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:04:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/olfattivo.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
		<item>
			<title>Obiettivo (Buona formazione)</title>
			<link>http://www.vincenzofanelli.com/obiettivo_buona_formazione.htm</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Obiettivo (Buona formazione) <br />
</strong>La PNL ha identificato una serie di elementi che contraddistinguono gli individui che raggiungono con successo le proprie mete. Costoro sono in grado di ben formare i propri obiettivi. Le regole principali sono: <br />
<br />
1. Conoscere bene i ]]></description>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:04:07 +0200</pubDate>
			<guid>http://www.vincenzofanelli.com/obiettivo_buona_formazione.htm</guid>
			<author>Built-in Administration account &lt;Your email goes here&gt;</author>
			</item>
	</channel>
</rss>